
КРЫТЫЙ ВАГОН
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Крытый вагон | мм | мм | т | м3 | т |
| длина | 15724 | 26,0 | 138,0 | 68,0 | |
| ширина | 2764 | 3802 | |||
| высота | 3050 | 2334 |
*параметры вагона могут отличаться в зависимости от модели и производителя
ПОЛУВАГОН
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полувагон | мм | мм | т | м3 | т |
| длина | 12690 | 23,0 | 75,2 | 71,0 | |
| ширина | 2890 | ||||
| высота | 2050 |
*параметры вагона могут отличаться в зависимости от модели и производителя


ПЛАТФОРМА
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платформа | мм | мм | т | м3 | т |
| длина | 13300 | 23,5 | 71,0 | ||
| ширина | 2770 | ||||
| высота | 400 |
*параметры вагона могут отличаться в зависимости от модели и фирмы производителе
ЦИСТЕРНА
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цистерна | мм | мм | т | м3 | т |
| длина | 27,0 | 83,0 | 67,0 | ||
| ширина | |||||
| высота |
*параметры вагона могут отличаться в зависимости от модели и производителя


ХОППЕР
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хоппер | мм | мм | т | м3 | т |
| длина | 23,0 | 81,0 | 70,0 | ||
| ширина | |||||
| высота |
*параметры вагона могут отличаться в зависимости от модели и производителя
